Wil je onze voorwaarden nog eens nalezen? Op deze pagina tref je alle voorwaarden en tariefkaarten van Frank Energie.
Voorwaarden:
Tariefkaarten stroom:
Tariefkaarten gas:
Index waarden:
Periode | Belpex RLP_BE | M Belpex SPP_BE | M TTF RLP0N EOD EEX | M ZTP RLP0N EOD EEX |
---|---|---|---|---|
Augustus 2023 | 104.5412 | 73.7335 | 33.2655 | 33.2083 |
September 2023 | 97.1710 | 73.3711 | 36.8218 | 36.7917 |
Oktober 2023 | 90.4600 | 74.8168 | 44.2796 | 43.7134 |
November 2023 | 96.1796 | 64.1808 | 43.6032 | 43.3670 |
December 2023 | 71.2710 | 74.5352 | 35.4997 | 35.4162 |
Januari 2024 | 80.8651 | 78.1796 | 30.0214 | 30.0693 |
Februari 2024 | 63.1269 | 61.3039 | 25.9623 | 25.9126 |
Maart 2024 | 63.1922 | 47.5929 | 26.5325 | 26.4556 |
April 2024 | 48.8602 | 33.1519 | 28.8207 | 28.7058 |
Mei 2024 | 54.8887 | 31.7982 | 30.2302 | 31.0461 |
Juni 2024 | 59.9360 | 33.5020 | 34.7126 | |
Juli 2024 | 55.1400 | 32.4400 | 32.0400 | |
Augustus 2024 | 66.8700 | 33.5700 | 37.5000 | |
September 2024 | 68.5500 | 43.7700 | 37.5000 | |
Oktober 2024 | 81.8900 | 65.6800 | 40.2200 | |
November 2024 | 112.1232 | 104.6000 | 44.3200 | |
December 2024 | 108.7700 | 115.8300 | 44.8600 |
Zie hier ons archief met historische voorwaarden en tariefkaarten